Hier stellen wir Ihnen einen Auszug aus unseren umgesetzten Projekten vor.
Systemlösung BA I: | Pfahlgründung und Pfahlwandumschließung DN 880 mm bis 18 m Bohrtiefe unter beschränkter Arbeitshöhe von 15 m sowie Aussteifungskonstruktion, Berliner Verbau Aushubtiefe max. 7,90 m;. |
Systemlösung BA II: | Aufgelöste Pfahlwand DN 880 mm sowie Gründungspfähle DN 880 mm und DN 1.500 mm bis 19 m mit eingestellten Primärstützen als Deckenauflager für Ausführung der Tiefgarage in Deckelbauweise. Incl. Erdarbeiten und Kontamination. |
Auftragssumme: | Los 1: 509.000 und Los 2: 495.000 € netto |
Ausführung: | 2003 |
Systemlösung: | Berliner Verbau mit Kanaldielenausfachung und Rückverankerung entlang der Gebäude, aufgelöste freistehende Pfahlwand mit Spritzbetonausfachung und Rückverankerung; Aushubtiefe max. 7 m incl. Erdbau und Entsorgung Kontamination |
Auftragssumme: | ca. 717.000 € netto pauschal Sondervorschlag |
Ausführung: | 2002 |
Systemlösung: | Berliner Verbau freistehend, als Ausfachung wurden Kanaldielen, Spritzbeton und eine alte Kelleraußenwand verwendet; Spundwandkasten teilweise rückverankert, Spundwandlängen bis 15 m; Aushubtiefe 4 m – 9 m; Gründungspfähle; Wasserhaltung |
Auftragssumme: | ca. 250.000 € netto |
Ausführung: | 2002 |
Systemlösung-Wöhrl: | VDW Pfahlwand mit Rückverankerung und Aussteifungskonstruktion gegen das neu erstellte Gebäude mit HEB Trägern Spundwand teilweise freistehend, und teilweise mit Litzenankern rückverankert, Aushubtiefe max. 7 m; Wasserhaltung |
Auftragssumme: | ca. 600.000 € netto |
Ausführung: | 2001 / 2002 |
Sondervorschlag Fa. A. Wöhrl Spezialtiefbau: | |
Grundwasser: | 5 m unter GOK |
Systemlösung: | Berliner Verbau mit Kanaldielenausfachung und Rückverankerung im Strassenbereich; ca. 3.000 m² überschnittene Bohrpfahlwand DN 880 mm bis 15,75 m Tiefe, jeder 4. Pfahl bewehrt; Anker bis 700 kN, Länge 18 m; Aushubtiefe max. 8,75 m; GEWI Pfähle zur Auftriebssicherung |
Auftragssumme: | ca. 715.000 € netto |
Ausführung: | 1999 / 2000 |