Hier stellen wir Ihnen einen Auszug aus unseren umgesetzten Projekten vor.
Systemlösung: | Sondervorschlag: VDW-Pfahlwand DN 406 mm mit 1-lagiger Rückverankerung; Niederdruckinjektion Medientrassenfundament; Berliner Verbau mit 2-lagiger Rückverankerung; Baugrubenaushub und Wasserhaltung mittels Tiefendrainage mit Vakuumbeaufschlagung |
Auftragssumme: | ca. 700.000 € netto |
Auftraggeber: | AUDI AG, Ingolstadt |
Ausführung: | 2006 |
Systemlösung: | 12 kreisrunde Schächte aus Pfählen DN 880 mm bis 20 m Bohrtiefe, Berliner Verbau mit 2-lagiger Rückverankerung, 8 m Aushubtiefe, ca. 5000 m², Spundwandarbeiten bis 20 m Rammtiefe |
Auftragssumme: | ca. 3.000.000 € netto |
Auftraggeber: | ARGE Tunnel- und Ingenieurbau Leipzig Los B |
Ausführung: | 2005 / 2006 |
Systemlösung: | Überschnittene Pfahlwand DN 880 mm, Pfahllänge ca. 20 m mit Rückverankerung (Aushubtiefe ca. 15 m) Gründungspfähle DN 1.200 mm (Bohrtiefe ca. 30 m) mit eingestellten konfektionierten Stahlträgern sowie DN 1.500 mm (Bohrtiefe ca. 27 m) ebenfalls mit eingestellten konfektionierten Stahlträgern als tragende Konstruktion für die TG Herstellung in Deckelbauweise, HDI als Dichtsohle und Lückenschluss zwischen bestehender Schlitzwand und neuer Pfahlwand |
Auftragssumme: | ca. 900.000 € netto |
Auftraggeber: | Alpine Bau Deutschland GmbH, NL München |
Ausführung: | 2004 / 2005 |
Systemlösung: | Berliner Verbau mit Rückverankerung (Aushubtiefe ca. 5m); Gründungspfähle DN 1.200 mm (Längen 6 m – 27 m mit Einbindung in Sandstein), Rückverankerte Sonderstahlkonstruktion zur Sicherung bestehender Tunnelanlagen, Niederdruckinjektionen als Gebäudeunterfangung |
Auftragssumme: | ca. 1.100.000 € netto |
Auftraggeber: | ARGE Nichtoperatives Zentrum Erlangen 2. BA vertreten durch Anton Schick GmbH & Co. KG und Völkel + Heidingsfelder Ingenieurbau GmbH |
Ausführung: | 2004 / 2005 |
Systemlösung BA I: | Pfahlgründung DN 880 mm bis 17 m mit Pfahlfussaufweitung auf DN 1.750 mm; HDI Unterfangung |
Auftragssumme: | 170.000 € netto |
Ausführung: | 2004 / 2005 |
Systemlösung BA II: | Gründungspfähle DN 750 mm und DN 880 mm bis 13 m Länge, Überschnitten Bohrpfahlwand DN 750 mm (1-3-1 System) mit Länge 4 m bis 10 m |
Auftragssumme: | 240.000,- € |
Ausführung: | 2004 / 2005 |
Systemlösung BA III: | Berliner Verbau mit Vorböschung und Anker |
Auftragssumme: |
350.000 € netto Bohrpfahlgründung DN 880 mm bis 12 m Länge mit Einbindung in Bkl. 6 |
Auftragssumme: | 1.000.000 € netto |
Ausführung: | 2005 / 2006 |
Auftraggeber: | Hans Holzner Hoch-, Tief- und Strassenbau GmbH |
Systemlösung: | Im Flussbett der Mulde wird ein Verbau zur Herstellung eines Schlauchwehres für das Wasserkraftwerk benötigt. Die Ausführung erfolgte mittels eines zum Teil mehrfach abgesteiften wasserdichten Spundwandkastens in 2 Abschnitten. Während des Baubetriebes wurde die Mulde jeweils zur Hälfte verjüngt. |
Auftragssumme: | ca. 250.000 € netto |
Auftraggeber: | WALTER BAU AG vereint mit DYWIDAG |
Ausführung: | 2004 |
Systemlösung: | Mischsystem Spundwand, Bohrpfahlwand DN 620 mm, Vor-der-Wand-Pfahlwand DN 406 mm und DN 305 mm sowie Rückverankerung und Aussteifung; Aushubtiefe max. 7,50 m; Wasserhaltungsarbeiten und Erdaushub |
Auftragssumme: | ca. 600.000 € netto |
Auftraggeber: | Kistler Grundstücksverwaltung GbR |
Ausführung: | 2003 / 2004 |
Systemlösung: | Berliner Verbau mit Rückverankerung entlang der Gebäude; Aufgelöste Pfahlwand mit Spritzbetonausfachung und Rückverankerung, Aushubtiefe max. 8,10 m; Erdaushub und Entsorgung des kontaminierten Materials |
Auftragssumme: | ca. 1.079.000 € netto pauschal Sondervorschlag |
Auftraggeber: | Hübner/Dr. Hauptmann Zielstattstr. 40 GbR vertreten durch: Herrn Robert Hübner |
Ausführung: | 2003 / 2004 |
Systemlösung: | Bohrpfähle DN 880 mm als Gründungspfähle und VDW-Pfähle DN 305 mm/ 406 mm mit Rückverankerung als wasserdichte Baugrubenumschliessung inkl. Wasserhaltung, Aushubtiefe max. 6 m; Unterfangung mit Niederdruckinjektion |
Auftragssumme: | ca. 350.000 € netto |
Auftraggeber: | NOE Baugesellschaft mbH |
Ausführung: | 2003 / 2004 |